El procesador de intel tiene una frecuencia total de 5400 Mhz dividida en dos núcleos, mientras que el AMD tiene una frecuencia de 6900 divida en 3 núcleos.
La velocidad del los niveles de Caché es superior en el procesador AMD.
El intel si que dispone de un disipador de CPU, mientras que el AMD no dispone.
Intel® | |
| Procesador Pentium® E5400 | |
| Precio | 62,90 € |
| Socket | 775 |
| Tipo | FC-LGA4, "Wolfdale-2M" |
| Estado de entrega | Boxed |
| Disipador de CPU | Sí |
| Juegos de instrucciones | MMX, SSE3, Execution-Disable (XD-Bit) Thermal-Monitor 2, Enhanced Halt State (C1E), Speedstep (EIST), 64 Bit (EM64T) |
| Frec. de bus | 800 MHz (Quadpumped) |
| Frecuencia | 2x 2700 MHz |
| Núcleos CPU | 2 |
| Núcleo CPU | Wolfdale-2M |
| Tamaño de estructura | 45 nm |
| Caché nivel 1 | 2x 32 kByte |
| Caché nivel 2 | 2x 1024 kByte |
| Caché nivel 3 | |
| Voltaje del núcleo | 1,36 voltios |
| Tensión E/S | 3,3 voltios |
| Consumo energético | Aprox. 65 vatios |
| AMD | |
| Phenom X3 8600 | |
| Precio | 68,90 € |
| Socket | AM2+ |
| Tipo | OPGA, "Toliman" |
| Estado de entrega | |
| Disipador de CPU | |
| Juegos de instrucciones | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Bit |
| Frec. de bus | 3600 MT/s |
| Frecuencia | 3x 2300 MHz |
| Núcleos CPU | 3 |
| Núcleo CPU | Toliman |
| Tamaño de estructura | 65 nm |
| Caché nivel 1 | 3x 128 kByte |
| Caché nivel 2 | 3x 512 kByte |
| Caché nivel 3 | 2048 kByte |
| Voltaje del núcleo | 1,25 voltios |
| Tensión E/S | 3,3 voltios |
| Consumo energético | Aprox. 95 vatios |

No hay comentarios:
Publicar un comentario